Primera Nacional

Standings
Primera Nacional
| # | Standings | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 19 | 9 | 8 | 53 | 33 | 20 | 66 | |
| 2 | 36 | 19 | 9 | 8 | 38 | 31 | 7 | 66 | |
| 3 | 36 | 16 | 16 | 4 | 34 | 16 | 18 | 64 | |
| 4 | 36 | 19 | 5 | 12 | 42 | 34 | 8 | 62 | |
| 5 | 36 | 18 | 7 | 11 | 53 | 37 | 16 | 61 | |
Top Scorers
Goals
PENGS- 03Lautaro Parisi

- 03Brian Leonel Blando

- 13Pablo Chavarria

- 02J. Giacone

- 02Franco Saccone
