Horse Racing Live Scores: 2026-07-20
Turffontein (South Africa)
(10 Races)2, 6 Runners, 5 ½f
2, 7 Runners, 5 ½f
9 Runners, 1m
9 Runners, 1m
7 Runners, 1m
10 Runners, 1m
9 Runners, 1 ¼m
10 Runners, 7f
10 Runners, 7f
12 Runners, 5 ¾f
Warren (Australia)
(7 Races)10 Runners, 5f
10 Runners, 7f
10 Runners, 6f
10 Runners, 5f
11 Runners, 1m
13 Runners, 7f
14 Runners, 6f
Rockhampton (Australia)
(7 Races)23, 11 Runners, 6f
10 Runners, 7f
7 Runners, 1m
8 Runners, 5 ¼f
10 Runners, 6f
10 Runners, 5 ¼f
12 Runners, 7f
Moe (Australia)
(8 Races)2+, 12 Runners, 6f
3, 14 Runners, 6f
2+, 16 Runners, 5f
2+, 14 Runners, 1m
2+, 12 Runners, 1m
3+, 10 Runners, 1 ½m
2+, 12 Runners, 5f
2+, 16 Runners, 6f
Taree (Australia)
(7 Races)9 Runners, 1 ¼m
10 Runners, 5f
8 Runners, 7f
12 Runners, 7f
16 Runners, 1m
13 Runners, 6 ¼f
13 Runners, 5f
Mountaineer Park (USA)
(15 Races)3+, 11 Runners, 1540y
3+, 9 Runners, 1540y
3+, 10 Runners, 1100y
3+, 11 Runners, 1210y
3+, 8 Runners, 1100y
3+, 7 Runners, 1320y
3+, 14 Runners, 1320y
3+, 7 Runners, 1760y
3+, 8 Runners, 1650y
3+, 14 Runners, 1540y
3+, 11 Runners, 1100y
3+, 10 Runners, 1320y
3+, 8 Runners, 1760y
3+, 8 Runners, 1210y
3+, 13 Runners, 1320y
Salisbury (UK)
(6 Races)4+, 10 Runners, C6, 6f 213y
2, 6 Runners, C4, 6f
2, 7 Runners, C4, 6f
3+, 4 Runners, C3, 1m
3+, 9 Runners, C6, 5f
3+, 5 Runners, C5, 1m 6f 44y
Wolverhampton (UK)
(7 Races)4+, 11 Runners, C6, 1m 5f 219y
4+, 13 Runners, C5, 1m 1f 104y
2, 11 Runners, C4, 7f 36y
3, 11 Runners, C6, 7f 36y
3, 10 Runners, C6, 7f 36y
3+, 11 Runners, C6, 1m 142y
4+, 13 Runners, C6, 6f 21y
Ballinrobe (Ireland)
(8 Races)18 Runners, 2m 1f 89yds
13 Runners, 2m 1f 89yds
9 Runners, 2m 1f 89yds
6 Runners, 2m 1f 89yds
10 Runners, 2m 1f 89yds
19 Runners, 2m 6f 41yds
19 Runners, 2m 6f 41yds
13 Runners, 1m 7f 119yds
Nottingham (UK)
(7 Races)3+, 6 Runners, C6, 1m 2f 50y
3+, 8 Runners, C4, 6f 18y
2, 4 Runners, C4, 5f 8y
3+, 6 Runners, C6, 1m 1f
3+, 5 Runners, C4, 1m 75y
3+, 8 Runners, C5, 6f 18y
3+, 5 Runners, C5, 5f 8y
Presque Isle Downs (USA)
(8 Races)
Louisiana Downs (USA)
(7 Races)
Delaware Park (USA)
(10 Races)3+, 9 Runners, 1760y
2, 7 Runners, 1210y
3+, 9 Runners, 1650y
2, 7 Runners, 1100y
3+, 9 Runners, 1760y
3, 8 Runners, 1210y
3+, 13 Runners, 1100y
3+, 7 Runners, 1760y
3+, 5 Runners, 1830y
3+, 7 Runners, 1760y
Thistledown (USA)
(8 Races)
Parx Racing (USA)
(9 Races)3+, 9 Runners, 1430y
3+, 6 Runners, 1760y
3+, 6 Runners, 1320y
3+, 6 Runners, 1430y
3+, 7 Runners, 1320y
3+, 8 Runners, 1830y
3+, 7 Runners, 1540y
3+, 8 Runners, 1540y
3+, 9 Runners, 1830y