Horse Racing Live Scores: 2026-08-13
Fairview (South Africa)
(8 Races)3, 9 Runners, 6f
3, 9 Runners, 7f
12 Runners, 7f
10 Runners, 1m
6 Runners, 1m
11 Runners, 6f
11 Runners, 1 ¼m
14 Runners, 1 ¼m
Fairview Aw (South Africa)
(8 Races)3, 9 Runners, 6f
3, 9 Runners, 7f
12 Runners, 7f
10 Runners, 1m
6 Runners, 1m
11 Runners, 6f
11 Runners, 1 ¼m
14 Runners, 1 ¼m
Gunnedah (Australia)
(8 Races)12 Runners, 5f
15 Runners, 7f
16 Runners, 1m
14 Runners, 6 ¼f
15 Runners, 7f
15 Runners, 7f
18 Runners, 6 ¼f
20 Runners, 5f
Ipswich (Australia)
(7 Races)10 Runners, 4f
11 Runners, 1 m
10 Runners, 1 ⁵⁄₁₆m
13 Runners, 4f
12 Runners, 1 m
17 Runners, 6 ¾f
3+, 21 Runners, 6f
Geelong (Australia)
(8 Races)3+, 9 Runners, 1 ½m
3+, 10 Runners, 7 ⅛f
3, 15 Runners, 6 ⅛f
4+, 15 Runners, 6 ⅛f
3+, 8 Runners, 6 ⅝f
3+, 14 Runners, 1 ½m
3+, 14 Runners, 6 ⅛f
3+, 20 Runners, 1 ¹⁄₁₆m
Greyville (South Africa)
(8 Races)10 Runners, 5f
9 Runners, 7f
9 Runners, 7f
7 Runners, 6f
9 Runners, 6f
10 Runners, 5f
8 Runners, 1m
9 Runners, 7f
Taree (Australia)
(8 Races)13 Runners, 5f
19 Runners, 6 ¼f
3+, 16 Runners, 1m
3+, 15 Runners, 1 ¼m
12 Runners, 7f
13 Runners, 5f
15 Runners, 7f
17 Runners, 5f
Newbury (UK)
(6 Races)3+, 5 Runners, C5, 1m2f
2, 7 Runners, C3, 1m
2, 5 Runners, C3, 7f
2, 6 Runners, C2, 6f
2, 13 Runners, C1, 5f34y
3+, 8 Runners, C4, 7f
Yarmouth (UK)
(6 Races)3+, 2 Runners, C4, 1m 3y
2, 7 Runners, C3, 7f 3y
4+, 4 Runners, C5, 1m 3f 104y
3+, 10 Runners, C6, 1m 3y
3+, 8 Runners, C5, 5f 42y
3+, 9 Runners, C6, 6f 3y
Cork (Ireland)
(7 Races)16 Runners, 5f
12 Runners, 5f
11 Runners, 7f
12 Runners, 7f
9 Runners, 1m 4f
12 Runners, 1m 2f 90yds
19 Runners, 1m
Thirsk (UK)
(6 Races)2, 11 Runners, C4, 6f
2, 6 Runners, C3, 7f
4+, 9 Runners, C4, 5f
3, 8 Runners, C4, 7f
4+, 15 Runners, C5, 7f 218y
3+, 3 Runners, C6, 1m 4f 8y
The Albuquerque Downs Racetrack & Casino (USA)
(10 Races)2, 12 Runners, 350y
3+, 10 Runners, 870y
2, 12 Runners, 350y
3+, 10 Runners, 870y
3+, 12 Runners, 400y
3+, 8 Runners, 870y
3+, 8 Runners, 400y
3, 12 Runners, 400y
3+, 12 Runners, 350y
3, 12 Runners, 300y
Epsom Downs (UK)
(6 Races)2, 5 Runners, C5, 7f 3y
2, 5 Runners, C3, 7f 3y
3+, 8 Runners, C4, 6f 3y
3+, 11 Runners, C6, 1m 2f 17y
3, 4 Runners, C4, 1m 113y
3+, 9 Runners, C5, 7f 3y
Newmarket (UK)
(6 Races)2, 12 Runners, C4, 7f
3+, 3 Runners, C4, 1m
4+, 8 Runners, C5, 1m
3+, 12 Runners, C5, 6f
3+, 10 Runners, C3, 1m
4+, 7 Runners, C5, 2m
Tramore (Ireland)
(7 Races)5 Runners, 2m 5f 180yds
17 Runners, 2m 5f 180yds
13 Runners, 2m 80yds
10 Runners, 2m 80yds
16 Runners, 2m 5f
12 Runners, 2m 5f
8 Runners, 2m 80yds
Woodbine (Canada)
(8 Races)
Delaware Park (USA)
(9 Races)2, 7 Runners, 1210y
3+, 8 Runners, 1210y
3+, 15 Runners, 1760y
3+, 9 Runners, 1760y
3+, 15 Runners, 1100y
2, 8 Runners, 1320y
3+, 14 Runners, 1100y
3+, 6 Runners, 1320y
3+, 7 Runners, 1210y
Presque Isle Downs (USA)
(8 Races)
Penn National (USA)
(9 Races)3+, 11 Runners, 1100y
3, 9 Runners, 1870y
3+, 7 Runners, 1870y
3+, 6 Runners, 1830y
3+, 7 Runners, 1320y
3+, 7 Runners, 1320y
3+, 6 Runners, 1320y
3+, 6 Runners, 1320y
3+, 9 Runners, 1320y
Prairie Meadows (USA)
(11 Races)2, 9 Runners, 250y
3+, 7 Runners, 440y
3+, 7 Runners, 400y
2, 10 Runners, 350y
3+, 6 Runners, 1320y
3+, 6 Runners, 1760y
3+, 7 Runners, 1830y
3+, 8 Runners, 1830y
3+, 8 Runners, 1320y
2, 12 Runners, 1320y
3+, 8 Runners, 1320y
Monmouth Park (USA)
(6 Races)
Colonial Downs (USA)
(8 Races)
Evangeline Downs (USA)
(9 Races)3+, 8 Runners, 1320y
3+, 8 Runners, 1650y
3+, 7 Runners, 1100y
3+, 9 Runners, 1760y
3+, 10 Runners, 1100y
3+, 8 Runners, 1320y
3+, 8 Runners, 1540y
3+, 12 Runners, 1760y
3+, 9 Runners, 1100y
Ellis Park (USA)
(9 Races)3+, 8 Runners, 1760y
2, 10 Runners, 1320y
2, 13 Runners, 1760y
3+, 13 Runners, 1320y
3+, 11 Runners, 1760y
3+, 16 Runners, 1320y
3+, 14 Runners, 1870y
3+, 10 Runners, 1430y
3+, 14 Runners, 1870y
Del Mar (USA)
(8 Races)
Retama Park (USA)
(10 Races)3+, 8 Runners, 250y
3+, 8 Runners, 440y
2, 10 Runners, 250y
35, 9 Runners, 400y
35, 10 Runners, 550y
3+, 10 Runners, 350y
2, 10 Runners, 250y
35, 10 Runners, 300y
3+, 9 Runners, 250y
2, 10 Runners, 250y
Charles Town (USA)
(9 Races)3+, 7 Runners, 990y
2, 8 Runners, 990y
3+, 7 Runners, 1540y
2, 6 Runners, 990y
3+, 7 Runners, 1870y
3+, 10 Runners, 1430y
3+, 7 Runners, 1430y
3+, 7 Runners, 990y
3+, 11 Runners, 1430y
Saratoga (USA)
(10 Races)3, 6 Runners, 1760y
2, 9 Runners, 1210y
3+, 11 Runners, 1760y
3+, 7 Runners, 1540y
3+, 8 Runners, 1760y
2, 10 Runners, 1870y
4+, 9 Runners, 1980y
3+, 7 Runners, 1540y
3+, 10 Runners, 1210y
3+, 9 Runners, 1870y