03:45 Fair Meadows
Mdn sp wt
C5 | 2Winner - 10 runners- 250y
- Surface: D
Fair Meadows
No.(Draw) Form | Horse | Age | Weight | OR | Jockey/Trainer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 56 | Allaboutwhosnitwithusor , f | 2 | 8-12 | J: Cordarelton J Benn T: Debbie Freeman | |
| 2 8 | Mindsetgr , c | 2 | 8-12 | J: Cody Rodger Smith T: Samuel Mendoza | |
| 3 4 | Cheap Jammersor , f | 2 | 8-12 | J: Erik Esqueda T: Randy Chavez | |
| 4 | Remember Thiz Kissgr , f | 2 | 8-12 | J: Gallardo Javier Hernandez T: Samuel E Valdivia | |
| 5 577 | Galvinizedsor , c | 2 | 8-12 | J: Jonathan Dominguez T: Garcia Erik N Rodriguez | |
| 6 95 | Wapy Expressb , f | 2 | 8-12 | J: Randy Vega T: Luis Villafranco | |
| 7 | Shiny Miragebr , f | 2 | 8-12 | J: Aram S Martinez T: Denny R Halcomb | |
| 9 46 | Ms Southern Graceb , f | 2 | 8-12 | J: Rolando Raudales T: Guillermo Valdivia | |
| 10 5 | Simple Mannbr , g | 2 | 8-12 | J: Mario Delgado T: Clinton T Crawford |
Non Runner
| No.Form | Horse | Age | Weight | OR | Jockey/Trainer |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 06 | Shoemakerb , g | 2 | 8-12 | J: Gonzalo Gutierrez T: Luz Chavira |