Horse Racing Live Scores: 2026-07-01
Vaal (South Africa)
(8 Races)2, 10 Runners, 5f
2, 12 Runners, 5f
8 Runners, 1 ⅛m
10 Runners, 1m
17 Runners, 7 ½f
9 Runners, 7f
11 Runners, 7f
12 Runners, 6f
Pinjarra (Australia)
(7 Races)3, 9 Runners, 7f
2+, 11 Runners, 7f
2+, 8 Runners, 6f
2+, 8 Runners, 6f
2+, 16 Runners, 1m
2+, 13 Runners, 6 ½f
2+, 12 Runners, 7f
Hawkesbury (Australia)
(8 Races)2, 10 Runners, 5f
3+, 9 Runners, 5f
10 Runners, 1m
19 Runners, 6 ½f
10 Runners, 5f
12 Runners, 7f
14 Runners, 1m
17 Runners, 5 ½f
Assiniboia Downs (Canada)
(8 Races)
Mackay (Australia)
(6 Races)2, 8 Runners, 5 ½f
8 Runners, 7 ¾f
3, 7 Runners, 6f
8 Runners, 6f
9 Runners, 6 ½f
10 Runners, 5 ½f
Ballarat (Australia)
(8 Races)2, 10 Runners, 6f
12 Runners, 6f
3, 10 Runners, 7f
12 Runners, 7f
10 Runners, 1 ⁵⁄₁₆m
10 Runners, 6f
9 Runners, 5f
18 Runners, 7 ½f
Perth (UK)
(6 Races)4+, 11 Runners, C4, 2m 47y
4+, 6 Runners, C4, 2m 47y
4+, 7 Runners, C4, 2m 4f 20y
4+, 11 Runners, C5, 2m 4f 35y
4+, 7 Runners, C5, 2m 7f 180y
4+, 10 Runners, C5, 2m 7f 207y
Kempton (UK)
(8 Races)3+, 10 Runners, C4, 7f
3+, 9 Runners, C4, 7f
2, 8 Runners, C5, 7f
4+, 10 Runners, C4, 1m
4+, 10 Runners, C4, 1m
4+, 7 Runners, C3, 1m 3f 219y
3, 12 Runners, C5, 6f
4+, 12 Runners, C5, 6f
Newbury (UK)
(6 Races)3+, 11 Runners, C5, 1m 2f
2, 14 Runners, C4, 6f
2, 11 Runners, C4, 6f
3+, 15 Runners, C4, 7f
3, 5 Runners, C5, 1m
3+, 9 Runners, C5, 5f 34y
Nottingham (UK)
(7 Races)2, 8 Runners, C5, 6f 18y
2, 6 Runners, C3, 6f 18y
2, 7 Runners, C4, 5f 8y
3, 7 Runners, C5, 1m 2f 50y
3, 8 Runners, C5, 1m 75y
3+, 9 Runners, C6, 1m 2f 50y
4+, 7 Runners, C5, 5f 8y
Yarmouth (UK)
(6 Races)4+, 4 Runners, C5, 1m 3f 104y
2, 4 Runners, C4, 6f 3y
2, 5 Runners, C3, 7f 3y
4+, 6 Runners, C5, 1m 3y
3+, 7 Runners, C6, 1m 3y
3+, 9 Runners, C6, 7f 3y
Bellewstown (Ireland)
(7 Races)9 Runners, 7f 211y
16 Runners, 7f 211y
18 Runners, 7f 211y
9 Runners, 5f 3y
6 Runners, 5f 3y
12 Runners, 1m 6f 109y
7 Runners, 1m 4f 71y
Limerick (Ireland)
(8 Races)10 Runners, 2m 110y
12 Runners, 2m 110y
7 Runners, 2m 110y
21 Runners, 2m 4f
15 Runners, 2m 4f
19 Runners, 2m 6f 120y
19 Runners, 2m 6f 120y
9 Runners, 2m 110y
Colonial Downs (USA)
(8 Races)
Woodbine (Canada)
(7 Races)
Thistledown (USA)
(8 Races)
Presque Isle Downs (USA)
(8 Races)
Penn National (USA)
(7 Races)
Parx Racing (USA)
(7 Races)
Retama Park (USA)
(9 Races)2, 10 Runners, 350y
2, 9 Runners, 350y
2, 10 Runners, 350y
2, 10 Runners, 350y
2, 9 Runners, 350y
2, 10 Runners, 350y
2, 10 Runners, 350y
2, 10 Runners, 350y
2, 10 Runners, 350y
Fair Meadows (USA)
(9 Races)3+, 6 Runners, 1760y
2, 8 Runners, 350y
2, 8 Runners, 350y
2, 8 Runners, 350y
2, 8 Runners, 350y
3, 9 Runners, 350y
3, 9 Runners, 350y
3+, 8 Runners, 300y
3+, 8 Runners, 250y
Charles Town (USA)
(8 Races)
Horseshoe Indianapolis (USA)
(9 Races)3+, 7 Runners, 1870y
3+, 7 Runners, 1760y
3+, 8 Runners, 1870y
3+, 12 Runners, 1760y
3+, 8 Runners, 1830y
3+, 9 Runners, 1760y
3+, 11 Runners, 1210y
3+, 16 Runners, 1760y
35, 7 Runners, 400y